Kontaktpersoner for naturkart
| Bydel | Område | Kontaktperson | Telefon |
| Alna | Lutvann | 23 47 99 53 | |
| Alnaparken/Nyland | |||
| Smalvollen | |||
| Bjerke | Årvollåsen | 928 34 819 | |
| Grorud | Ammerud | 23 47 18 30 | |
| Røverkollen | |||
| Stovner | Stovnerbakken/Liastua | 23 47 10 06 | |
| Nordre Aker | Sognsvann/Båntjern | 02180 | |
| Grønne lunger i Nordre Aker | |||
| Akerselva nordre del | |||
| Maridalen | |||
| Sagene og Grünerløkka | Akerselvas nedre del | Bydel Grünerløkka: servicesenteret | Kan hentes på servicesenteret |
| Gamle Oslo | Svartdalen | 02180 | |
| Østensjø | Ljanselvas øvre del | 02180 | |
| Nordstrand og Søndre Nordstrand | Ljanselvas nedre del |
23 49 60 53 |
|
| St.Hanshaugen | St. Hanshaugen | 02180 | |
| Vestre Aker | Bogstad | Bydel Vestre Aker: Service-torget | Kan fra uke 23 også hentes på eldresenter og bibliotek i bydelen. |
| Mærradalen | 23 47 62 00 eller 02180 | ||
| Ullern og Bærum kommune | Lysakerelvas øvre del | 02180 | |
| 67 50 43 87 | |||
| Bærum kommune | Høvikodden | 67 50 43 87 |
