Kontaktpersoner for naturkart
Bydel | Område | Kontaktperson | Telefon |
Alna | Lutvann | Tone Midtskogen | 23 47 99 53 |
Alnaparken/Nyland | |||
Smalvollen | |||
Bjerke | Årvollåsen | Lars Bjørnstad | 02180 |
Isdammen | Lars Bjørnstad | 02180 | |
Grorud | Ammerud | Ann Kristin Ødegaard | 23 42 18 30 |
Røverkollen | |||
Stovner | Stovnerbakken/Liastua | Reidun Myster Beier | 23 47 10 06 |
Nordre Aker | Sognsvann/Båntjern | Knut Hammervold | 02180 |
Grønne lunger i Nordre Aker | |||
Akerselva nordre del | |||
Maridalen | |||
Sagene og Grünerløkka | Akerselvas nedre del | Bydel Grünerløkka: servicesenteret | Kan hentes på servicesenteret |
Gamle Oslo | Svartdalen | Servicetorget | 02180 |
Østensjø | Ljanselvas øvre del | Torunn Nyrnes | 02180 |
Nordstrand og Søndre Nordstrand | Ljanselvas nedre del | Heidi Helgesen |
23 49 60 53 |
St.Hanshaugen | St. Hanshaugen | Elin Løvseth | 02180 |
Vestre Aker | Bogstad | Bydel Vestre Aker: Service-torget | Kan fra uke 23 også hentes på eldresenter og bibliotek i bydelen. |
Mærradalen | 23 47 62 00 eller 02180 | ||
Ullern og Bærum kommune | Lysakerelvas øvre del | Ullern: Tore Gleditsch | 02180 |
Bærum kommune: Bjørn Erik Pedersen | 67 50 43 87 | ||
Bærum kommune | Høvikodden | Bærum kommune: Bjørn Erik Pedersen | 67 50 43 87 |
Asker kommune | Hvalstad | noa@noa.no |
Artikkelen ble sist oppdatert: 14.11.2013